| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-195.8 | ₺68M | ₺80M | %-20.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-9M | ₺-12M | %-193.0 | ₺68M | ₺83M | %-20.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-9M | ₺-12M | %-194.3 | ₺68M | ₺89M | %-20.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-9M | ₺-13M | %-13282.7 | ₺68M | ₺95M | %-20.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-64,912 | ₺-100,054 | %-194.1 | ₺75M | ₺116M | %-0.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-64,912 | ₺-106,328 | %-191.8 | ₺75M | ₺124M | %-0.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-64,912 | ₺-115,811 | %-192.2 | ₺75M | ₺135M | %-0.1 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-64,912 | ₺-125,545 | %-100.4 | ₺75M | ₺146M | %-0.1 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar