| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺2M | ₺6M | %-7.2 | ₺7M | ₺25M | %12.0 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺2M | ₺6M | %-6.6 | ₺7M | ₺27M | %12.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺2M | ₺7M | %-13.7 | ₺7M | ₺29M | %12.0 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺2M | ₺8M | %-86.1 | ₺7M | ₺33M | %12.0 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺10M | ₺58M | %-16.9 | ₺32M | ₺191M | %78.9 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺10M | ₺69M | %-4.1 | ₺32M | ₺230M | %78.9 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺10M | ₺72M | %-4.4 | ₺32M | ₺240M | %78.9 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺10M | ₺75M | — | ₺32M | ₺251M | %78.9 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar