| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-12M | ₺-13M | %-123.8 | ₺35M | ₺38M | %-11.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-47M | ₺-56M | %-1490.3 | ₺8M | ₺9M | %-44.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3M | ₺4M | %-70.3 | ₺50M | ₺62M | %2.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺10M | ₺14M | %-61.8 | ₺67M | ₺94M | %10.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-23M | ₺-35M | %-350.9 | ₺51M | ₺78M | %-20.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺9M | ₺14M | %-65.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺23M | ₺40M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar