| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | — | — | — | — | — | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-868M | ₺-1.0B | %-885.2 | ₺249M | ₺293M | %-53.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-106M | ₺-130M | %-193.5 | ₺41M | ₺50M | %-6.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-105M | ₺-139M | %-160.6 | ₺41M | ₺55M | %-6.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-164M | ₺-230M | %-132.6 | ₺81M | ₺113M | %-10.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-458M | ₺-705M | %-1422.9 | ₺116M | ₺178M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺33M | ₺53M | %-75.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-122M | ₺-218M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar