| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺87M | ₺102M | %-4.2 | ₺19.8B | ₺23.3B | %3.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺87M | ₺107M | %-7.0 | ₺19.8B | ₺24.3B | %3.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺87M | ₺115M | %-5.7 | ₺19.8B | ₺26.1B | %3.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺87M | ₺121M | %-31.3 | ₺19.8B | ₺27.7B | %3.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺115M | ₺177M | %-5.9 | ₺19.4B | ₺29.9B | %3.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺115M | ₺188M | %-8.2 | ₺19.4B | ₺31.7B | %3.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺115M | ₺205M | %-7.8 | ₺19.4B | ₺34.6B | %3.9 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺115M | ₺222M | %-81.0 | ₺19.4B | ₺37.5B | %3.9 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar