| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺479,054 | ₺564,134 | — | ₺26M | ₺31M | %2.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | — | — | — | — | — | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺21M | ₺33M | %+124.1 | ₺13M | ₺20M | %119.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-9M | ₺-15M | %-137.2 | ₺41M | ₺67M | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-22M | ₺-39M | — | ₺25M | ₺45M | %-133.1 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar