| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-44M | ₺-47M | %-122.9 | ₺781M | ₺836M | %-5.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺174M | ₺205M | %+137.4 | ₺867M | ₺1.0B | %23.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺70M | ₺87M | %-9.2 | ₺766M | ₺941M | %10.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺72M | ₺95M | %-8.2 | ₺674M | ₺890M | %11.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-74M | ₺-104M | %-599.0 | ₺631M | ₺884M | %-12.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺13M | ₺21M | %-62.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺31M | ₺55M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar