| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺18M | ₺19M | %-77.8 | ₺704M | ₺753M | %13.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺73M | ₺86M | %+1466.1 | ₺1.0B | ₺1.2B | %60.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-395.2 | ₺356M | ₺438M | %-4.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1M | ₺2M | %-3.6 | ₺462M | ₺611M | %1.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1M | ₺-2M | %-107.7 | ₺443M | ₺620M | %-1.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺15M | ₺25M | %-32.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺21M | ₺37M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar