| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-112M | ₺-132M | %-604.9 | ₺108M | ₺127M | %-63.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-21M | ₺-26M | %-180.9 | ₺160M | ₺197M | %-18.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-24M | ₺-32M | %-1813.3 | ₺108M | ₺143M | %-21.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1M | ₺-2M | %-102.1 | ₺244M | ₺341M | %-1.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-59M | ₺-92M | %-275.1 | ₺111M | ₺171M | %-44.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-32M | ₺-52M | %-3193.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺947,315 | ₺2M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar