| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺11M | ₺12M | %-81.2 | ₺5.1B | ₺5.5B | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺55M | ₺65M | %+13.9 | ₺5.9B | ₺7.0B | %5.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺46M | ₺57M | %-74.0 | ₺3.5B | ₺4.2B | %4.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺165M | ₺218M | %+26.9 | ₺3.7B | ₺4.9B | %18.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺123M | ₺172M | %-25.4 | ₺5.9B | ₺8.2B | %15.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺141M | ₺231M | %+83.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺71M | ₺126M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar