| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-24M | ₺-25M | %-247.4 | ₺502M | ₺538M | %-212.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-15M | ₺-17M | %-190.7 | ₺944M | ₺1.1B | %-86.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-15M | ₺-19M | %-265.7 | ₺638M | ₺785M | %-69.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺9M | ₺11M | %-72.1 | ₺425M | ₺561M | %36.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-29M | ₺-41M | %-136.3 | ₺464M | ₺650M | %-131.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-73M | ₺-113M | %-623.1 | ₺481M | ₺741M | %-221.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-13M | ₺-22M | %-106.4 | ₺531M | ₺870M | %-133.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-188M | ₺-335M | %-554.7 | ₺478M | ₺853M | %-1389.6 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar