| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-238M | ₺-871M | %-192.8 | ₺2.7B | ₺9.9B | %-4.0 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-238M | ₺-939M | %-193.4 | ₺2.7B | ₺10.7B | %-4.0 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-238M | ₺-1.0B | %-186.3 | ₺2.7B | ₺11.5B | %-4.0 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-238M | ₺-1.2B | %-145.4 | ₺2.7B | ₺13.3B | %-4.0 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺426M | ₺2.6B | %-16.9 | ₺822M | ₺5.0B | %8.4 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺426M | ₺3.1B | %-4.1 | ₺822M | ₺6.0B | %8.4 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺426M | ₺3.2B | %-4.4 | ₺822M | ₺6.2B | %8.4 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺426M | ₺3.4B | — | ₺822M | ₺6.5B | %8.4 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar