| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺216M | ₺793M | %-7.2 | ₺2.0B | ₺7.4B | %43.3 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺216M | ₺855M | %-6.6 | ₺2.0B | ₺8.0B | %43.3 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺216M | ₺915M | %-13.7 | ₺2.0B | ₺8.6B | %43.3 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺216M | ₺1.1B | %+40.0 | ₺2.0B | ₺9.9B | %43.3 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺126M | ₺757M | %-16.9 | ₺995M | ₺6.0B | %41.0 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺126M | ₺911M | %-4.1 | ₺995M | ₺7.2B | %41.0 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺126M | ₺950M | %-4.4 | ₺995M | ₺7.5B | %41.0 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺126M | ₺994M | — | ₺995M | ₺7.9B | %41.0 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar