| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺309M | ₺1.1B | %-7.2 | ₺15M | ₺54M | %56.4 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺309M | ₺1.2B | %-6.6 | ₺15M | ₺58M | %56.4 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺309M | ₺1.3B | %-13.7 | ₺15M | ₺62M | %56.4 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺309M | ₺1.5B | %+206.8 | ₺15M | ₺72M | %56.4 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺82M | ₺495M | %-16.9 | ₺9M | ₺57M | %34.7 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺82M | ₺595M | %-4.1 | ₺9M | ₺69M | %34.7 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺82M | ₺621M | %-4.4 | ₺9M | ₺72M | %34.7 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺82M | ₺649M | — | ₺9M | ₺75M | %34.7 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar