| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺34M | ₺37M | %-23.4 | ₺768M | ₺821M | %5.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺41M | ₺48M | %+22.1 | ₺848M | ₺999M | %6.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺32M | ₺39M | %-24.3 | ₺681M | ₺837M | %5.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺39M | ₺52M | %+22.6 | ₺645M | ₺853M | %7.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺30M | ₺42M | %-74.6 | ₺778M | ₺1.1B | %6.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-102M | ₺-166M | %-171.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-131M | ₺-233M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar