| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-12M | ₺-13M | %-123.5 | ₺366M | ₺392M | %-4.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺48M | ₺56M | %-37.3 | ₺421M | ₺496M | %16.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-68M | ₺-89M | %-1120.8 | ₺270M | ₺356M | %-29.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺6M | ₺9M | %-87.8 | ₺329M | ₺461M | %2.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-47M | ₺-72M | %-186.1 | ₺262M | ₺404M | %-16.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺51M | ₺83M | %+7.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺44M | ₺78M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar