| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺82M | ₺87M | %-90.7 | ₺487M | ₺522M | %1.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺795M | ₺936M | %+200.3 | ₺701M | ₺825M | %14.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-254M | ₺-312M | %-103.3 | ₺194M | ₺238M | %-5.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺7.2B | ₺9.5B | %+4515.7 | ₺0 | ₺0 | %151.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺148M | ₺207M | %-82.2 | ₺801M | ₺1.1B | %3.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-710M | ₺-1.2B | %-110.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺6.5B | ₺11.6B | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar