| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺58M | ₺212M | %-7.2 | ₺61M | ₺223M | %43.5 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺58M | ₺228M | %-6.6 | ₺61M | ₺240M | %43.5 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺58M | ₺245M | %-13.7 | ₺61M | ₺257M | %43.5 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺58M | ₺283M | %+47.9 | ₺61M | ₺298M | %43.5 |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺32M | ₺192M | %-16.9 | ₺18M | ₺108M | %44.5 |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺32M | ₺231M | %-4.1 | ₺18M | ₺130M | %44.5 |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺32M | ₺241M | %-4.4 | ₺18M | ₺136M | %44.5 |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺32M | ₺252M | — | ₺18M | ₺142M | %44.5 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar