| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺19M | ₺21M | %-93.0 | ₺80M | ₺86M | %17.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-253M | ₺-298M | %-1127.5 | ₺488M | ₺575M | %-258.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺24M | ₺29M | %-67.3 | ₺118M | ₺145M | %14.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-67M | ₺-89M | %-141.2 | ₺168M | ₺222M | %-46.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺154M | ₺215M | %+45.5 | ₺200M | ₺280M | %63.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺96M | ₺148M | %+0.9 | ₺93M | ₺144M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-90M | ₺-147M | %-200.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-82M | ₺-146M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar