| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-174M | ₺-186M | %-143.8 | ₺802M | ₺859M | %-7.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-360M | ₺-425M | %-482.8 | ₺667M | ₺785M | %-17.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺84M | ₺111M | %-30.9 | ₺806M | ₺1.1B | %4.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-115M | ₺-160M | %-121.9 | ₺1.1B | ₺1.5B | %-6.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-474M | ₺-731M | %-2606.9 | ₺489M | ₺754M | %-22.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-18M | ₺-29M | %-242.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺11M | ₺20M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar