| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺45M | ₺164M | %-7.2 | ₺1,777 | ₺6,517 | — |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺45M | ₺177M | %-6.6 | ₺1,777 | ₺7,025 | — |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺45M | ₺189M | %-13.7 | ₺1,777 | ₺7,520 | — |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺45M | ₺219M | %+262.5 | ₺1,777 | ₺8,717 | — |
| 2021/12 | %36 | ×6.02 | ₺-10M | ₺-61M | %-183.1 | ₺18M | ₺111M | — |
| 2021/9 | %20 | ×7.25 | ₺-10M | ₺-73M | %-195.9 | ₺18M | ₺134M | — |
| 2021/6 | %18 | ×7.56 | ₺-10M | ₺-76M | %-195.6 | ₺18M | ₺140M | — |
| 2021/3 | %16 | ×7.90 | ₺-10M | ₺-79M | — | ₺18M | ₺146M | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar