| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺219M | ₺219M | %+0.2 | ₺962M | ₺962M | %30.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-204M | ₺-219M | %-148.7 | ₺1.1B | ₺1.1B | %-32.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-382M | ₺-449M | %-350.8 | ₺1.1B | ₺1.3B | %-61.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-146M | ₺-179M | %-142.7 | ₺816M | ₺1.0B | %-21.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-318M | ₺-420M | %-169.4 | ₺1.2B | ₺1.6B | %-47.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-432M | ₺-604M | %-2070.7 | — | — | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-20M | ₺-31M | %-108.0 | ₺1.0B | ₺1.5B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-234M | ₺-384M | %-304.2 | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar