| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-611M | ₺-654M | %-178.7 | ₺686M | ₺734M | %-4.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-706M | ₺-831M | %-148.3 | ₺787M | ₺927M | %-5.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺1.3B | ₺1.7B | %+6.9 | ₺855M | ₺1.1B | %11.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1.1B | ₺-1.6B | %-169.0 | ₺969M | ₺1.4B | %-10.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-1.5B | ₺-2.3B | %-511.2 | ₺1.3B | ₺2.0B | %-11.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-346M | ₺-567M | %-109.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺3.5B | ₺6.2B | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar