| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-327M | ₺-385M | %-131.5 | ₺9.0B | ₺10.6B | %-18.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-926M | ₺-1.2B | %-250.1 | ₺4.1B | ₺5.4B | %-65.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-529M | ₺-815M | %-222.3 | ₺9.3B | ₺14.3B | %-28.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺374M | ₺666M | %+28.4 | ₺3.9B | ₺6.9B | %31.9 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺233M | ₺519M | %-25.2 | ₺7.9B | ₺17.7B | %18.1 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-227M | ₺-694M | %-188.7 | ₺3.3B | ₺10.2B | %-52.2 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-213M | ₺-782M | %-198.1 | ₺6.7B | ₺24.6B | %-24.8 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺188M | ₺797M | %-14.2 | ₺1.6B | ₺6.9B | %74.3 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar