| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺1M | ₺2M | %-99.5 | ₺9M | ₺9M | %1.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-249M | ₺-293M | %-360.8 | ₺-25,450 | ₺-29,970 | %-189.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺91M | ₺112M | %+97.1 | ₺140,796 | ₺173,022 | %50.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-43M | ₺-57M | %-241.1 | ₺0 | ₺0 | %-29.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺29M | ₺40M | %-62.9 | ₺3M | ₺4M | %19.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺66M | ₺109M | %+50.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-41M | ₺-72M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar