| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-7M | %-161.4 | ₺90M | ₺96M | %-26.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-9M | ₺-11M | %-425.7 | ₺113M | ₺133M | %-41.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-3M | ₺-3M | %-161.5 | ₺104M | ₺128M | %-11.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-161.7 | ₺118M | ₺155M | %-18.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-6M | ₺-9M | %-350.6 | ₺173M | ₺242M | %-28.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-3M | %-118.6 | ₺97M | ₺149M | %-8.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-19M | %-466.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺3M | ₺5M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar