| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺117M | ₺126M | %+36.0 | ₺1.6B | ₺1.7B | %10.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-78M | ₺-92M | %-185.7 | ₺1.6B | ₺1.9B | %-8.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-88M | ₺-108M | %-358.6 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-32M | ₺-42M | %-142.4 | ₺1.2B | ₺1.5B | %-3.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺70M | ₺98M | %-25.5 | ₺1.2B | ₺1.7B | %8.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺86M | ₺132M | %+648.3 | ₺764M | ₺1.2B | %8.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-11M | ₺-18M | %-105.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺185M | ₺330M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar