| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺48M | ₺51M | %-86.0 | ₺633M | ₺678M | %5.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺309M | ₺364M | %+3.8 | ₺834M | ₺982M | %38.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺285M | ₺351M | %-0.1 | ₺683M | ₺839M | %41.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-266M | ₺-351M | %-204.2 | ₺499M | ₺659M | %-168.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-241M | ₺-337M | %-275.0 | ₺736M | ₺1.0B | %-100.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-118M | ₺-193M | %-121.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-514M | ₺-916M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar