| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-26M | ₺-28M | %-103.6 | ₺1.6B | ₺1.7B | %-2.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-664M | ₺-782M | %-1399.5 | ₺1.2B | ₺1.4B | %-64.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺49M | ₺60M | %-49.1 | ₺21M | ₺25M | %4.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺89M | ₺118M | %-21.3 | ₺50M | ₺66M | %8.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺107M | ₺150M | %+5.9 | ₺52M | ₺73M | %11.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-87M | ₺-142M | %-100.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-3,399.4B | ₺-6,065.0B | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar