| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺43M | ₺46M | %+163.6 | ₺177M | ₺189M | %26.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺18M | %+1.8 | ₺150M | ₺177M | %9.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺13M | ₺17M | %-20.6 | ₺179M | ₺237M | %9.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺16M | ₺22M | %-35.6 | ₺127M | ₺178M | %12.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺22M | ₺34M | %+3.3 | ₺130M | ₺201M | %20.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺20M | ₺33M | %-35.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺29M | ₺51M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar