| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-91M | ₺-97M | %-107.1 | ₺0 | ₺0 | %-7.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.2B | ₺1.4B | %+2805.8 | ₺1.9B | ₺2.2B | %93.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺39M | ₺47M | %-52.5 | ₺0 | ₺0 | %11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺76M | ₺100M | %+24.3 | ₺0 | ₺0 | %45.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-57M | ₺-80M | %-141.6 | ₺0 | ₺0 | %-40.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-125M | ₺-193M | %-605.8 | ₺0 | ₺0 | %-68.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-146.6 | ₺0 | ₺0 | %-28.3 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺46M | ₺82M | %-41.9 | ₺0 | ₺0 | %58.8 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar