| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-39M | ₺-42M | %-239.9 | ₺755M | ₺807M | %-29.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺25M | ₺30M | %+66959.5 | ₺260M | ₺306M | %19.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-36,085 | ₺-44,344 | %-100.7 | ₺364M | ₺447M | %-0.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-5M | ₺-7M | %-150.9 | ₺557M | ₺736M | %-6.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-10M | ₺-13M | %-768.3 | ₺1.0B | ₺1.5B | %-12.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | %-69.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-4M | ₺-7M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar