| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺852M | ₺912M | %+90.6 | ₺1.4B | ₺1.5B | %49.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-406M | ₺-478M | %-132.3 | ₺1.2B | ₺1.4B | %-28.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-1.2B | ₺-1.5B | %-595.0 | ₺578M | ₺711M | %-78.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-227M | ₺-299M | %-875.4 | ₺820M | ₺1.1B | %-13.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-28M | ₺-39M | %-116.3 | ₺1.2B | ₺1.7B | %-1.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-154M | ₺-237M | %-105.7 | ₺905M | ₺1.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-2.6B | ₺-4.2B | %-1311.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺194M | ₺346M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar