| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-55M | ₺-59M | %-170.9 | ₺502M | ₺538M | %-6.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-71M | ₺-83M | %-236.7 | ₺944M | ₺1.1B | %-7.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-50M | ₺-61M | %-238.9 | ₺638M | ₺785M | %-6.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺33M | ₺44M | %-74.9 | ₺425M | ₺561M | %4.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-125M | ₺-175M | %-152.9 | ₺464M | ₺650M | %-16.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-215M | ₺-331M | %-475.4 | ₺483M | ₺745M | %-23.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-54M | ₺-88M | %-157.1 | ₺530M | ₺868M | %-8.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-87M | ₺-154M | %-179.1 | ₺477M | ₺851M | %-15.0 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar