| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-3M | ₺-4M | %-105.1 | ₺112M | ₺120M | %-3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-60M | ₺-71M | %-6728.6 | ₺153M | ₺180M | %-66.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺871,130 | ₺1M | %-79.1 | ₺60M | ₺74M | %0.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-4M | ₺-5M | %-190.5 | ₺93M | ₺122M | %-4.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺4M | ₺6M | %-74.2 | ₺164M | ₺230M | %5.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %+11.3 | ₺55M | ₺85M | %14.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-12M | ₺-20M | %-197.8 | ₺131M | ₺214M | %-17.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺11M | ₺20M | %-93.8 | ₺83M | ₺147M | %17.1 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar