| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺36M | ₺39M | %+159.4 | ₺438M | ₺469M | %6.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺13M | ₺15M | %+53.0 | ₺384M | ₺452M | %2.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-8M | ₺-10M | %-527.7 | ₺325M | ₺399M | %-1.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-2M | ₺-2M | %-692.5 | ₺288M | ₺380M | %-0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-276,807 | ₺-387,658 | %-100.3 | ₺376M | ₺526M | %-0.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺93M | ₺153M | %+12507.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-678,067 | ₺-1M | — | ₺200M | ₺356M | %-0.2 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar