| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺334M | ₺357M | %-86.1 | ₺23.9B | ₺25.6B | %1.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.2B | ₺2.6B | %+1540.2 | ₺26.7B | ₺31.4B | %10.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺127M | ₺156M | %+56.8 | ₺21.8B | ₺26.8B | %0.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺75M | ₺100M | %-89.5 | ₺21.8B | ₺28.8B | %0.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-680M | ₺-953M | %-142.6 | ₺24.4B | ₺34.1B | %-4.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.4B | ₺2.2B | %+1700.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺70M | ₺124M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar