| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺85M | ₺91M | %-71.1 | ₺322M | ₺344M | %2.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-267M | ₺-315M | %-240.2 | ₺337M | ₺396M | %-7.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺183M | ₺225M | %+273.0 | ₺277M | ₺340M | %5.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-46M | ₺-60M | %-137.0 | ₺263M | ₺347M | %-1.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-116M | ₺-163M | %-318.5 | ₺289M | ₺405M | %-4.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺45M | ₺75M | %-89.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺395M | ₺705M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar