| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-18M | ₺-19M | %-142.1 | ₺148M | ₺159M | %-4.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-39M | ₺-45M | %-126.8 | ₺157M | ₺185M | %-11.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-138M | ₺-170M | %-251.9 | ₺125M | ₺154M | %-41.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-85M | ₺-112M | %-131.1 | ₺137M | ₺181M | %-24.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-257M | ₺-360M | %-427.9 | ₺199M | ₺279M | %-94.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺67M | ₺110M | %-83.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺382M | ₺681M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar