| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-35M | ₺-35M | %-140.7 | ₺1.1B | ₺1.1B | %-7.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-80M | ₺-86M | %-576.9 | ₺741M | ₺793M | %-18.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺18M | %+652.1 | ₺1.0B | ₺1.2B | %3.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺2M | ₺2M | %-97.3 | ₺846M | ₺1.0B | %0.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-68M | ₺-89M | %-134.8 | ₺964M | ₺1.3B | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-183M | ₺-256M | %-537.4 | — | — | %-50.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-36M | ₺-59M | %-9136.6 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺363,600 | ₺648,712 | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar