| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-40M | ₺-43M | %-119.4 | ₺423M | ₺452M | %-21.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-186M | ₺-219M | %-410.2 | ₺891M | ₺1.0B | %-101.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-58M | ₺-71M | %-135.3 | ₺589M | ₺723M | %-26.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-151M | ₺-200M | %-169.8 | ₺679M | ₺897M | %-75.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-205M | ₺-286M | %-336.5 | ₺688M | ₺963M | %-90.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-79M | ₺-121M | %-194.2 | ₺720M | ₺1.1B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-78M | ₺-128M | %-182.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺87M | ₺156M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar