| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-27M | ₺-29M | %-147.4 | ₺195M | ₺209M | %-9.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-52M | ₺-61M | %-326.5 | ₺324M | ₺381M | %-17.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-204.7 | ₺173M | ₺213M | %-8.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-20M | ₺-26M | %-140.3 | ₺84M | ₺111M | %-7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-46M | ₺-64M | %-173.2 | ₺159M | ₺222M | %-18.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺57M | ₺88M | %+146.6 | ₺581M | ₺895M | %18.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-22M | ₺-35M | %-145.3 | ₺467M | ₺765M | %-10.2 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺44M | ₺78M | %+152.9 | ₺509M | ₺909M | %22.0 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar