| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺162M | ₺174M | %-95.7 | ₺186M | ₺199M | %1.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺3.5B | ₺4.1B | %+718.1 | ₺0 | ₺0 | %39.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺406M | ₺499M | %-8.7 | ₺0 | ₺0 | %5.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺414M | ₺546M | %+9.9 | ₺0 | ₺0 | %6.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺355M | ₺497M | %-62.4 | ₺90M | ₺126M | %5.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺859M | ₺1.3B | %+16370.5 | ₺-35 | ₺-54 | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺5M | ₺8M | %+12.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺4M | ₺7M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar