| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺21M | ₺21M | %-38.9 | ₺846M | ₺846M | %5.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-33M | ₺-35M | %-169.2 | ₺662M | ₺708M | %-9.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-43M | ₺-51M | %-427.8 | ₺662M | ₺780M | %-11.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺13M | ₺15M | %-23.2 | ₺630M | ₺774M | %3.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺15M | ₺20M | %-74.0 | ₺599M | ₺792M | %4.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-56M | ₺-78M | %-303.0 | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-195.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺22M | ₺40M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar