| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-108M | ₺-115M | %-142.6 | ₺118M | ₺127M | %-9.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺230M | ₺271M | %+553.6 | ₺245M | ₺288M | %21.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-34M | ₺-41M | %-269.9 | ₺128M | ₺157M | %-3.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺18M | ₺24M | %-91.4 | ₺89M | ₺118M | %2.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-202M | ₺-284M | %-147.6 | ₺187M | ₺262M | %-23.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺387M | ₺596M | %+224.0 | ₺197M | ₺304M | %37.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-112M | ₺-184M | %-178.1 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-132M | ₺-236M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar