| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺7M | ₺16M | %-9.1 | ₺4M | ₺8M | %44.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺7M | ₺17M | %-20.1 | ₺4M | ₺9M | %44.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺7M | ₺22M | %-6.1 | ₺4M | ₺11M | %44.6 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺7M | ₺23M | %+1292.1 | ₺4M | ₺12M | %44.6 |
| 2022/12 | %64 | ×3.67 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-192.8 | ₺3M | ₺10M | %-12.6 |
| 2022/9 | %83 | ×3.95 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-193.4 | ₺3M | ₺11M | %-12.6 |
| 2022/6 | %79 | ×4.23 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-186.3 | ₺3M | ₺12M | %-12.6 |
| 2022/3 | %61 | ×4.90 | ₺-449,091 | ₺-2M | %-112.9 | ₺3M | ₺13M | %-12.6 |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar