| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺79M | ₺85M | %-96.4 | ₺148M | ₺159M | %3.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺2.0B | ₺2.3B | %+323596.8 | ₺238M | ₺281M | %106.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺584,222 | ₺717,942 | %-99.5 | ₺245M | ₺301M | %0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-112M | ₺-148M | %-167.3 | ₺188M | ₺249M | %-12.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-157M | ₺-220M | %-39466.9 | ₺579M | ₺811M | %-18.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺341,057 | ₺558,662 | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar