Öncü Tarayıcı — JSE
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=197 gün, evren 196 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| OAO | 5 gün | 0.285 | -0.032 |
| DNB | 3 gün | 0.277 | 0.012 |
| MNP | 3 gün | 0.275 | 0.158 |
| SDL | 3 gün | 0.216 | 0.138 |
| UPL | 1 gün | 0.216 | 0.085 |
| HAR | 3 gün | 0.205 | 0.134 |
| ACT | 1 gün | 0.204 | 0.08 |
| KIO | 3 gün | 0.188 | 0.1 |
| PAN | 3 gün | 0.187 | 0.086 |
| QFH | 3 gün | 0.186 | 0.09 |
| SHC | 3 gün | 0.18 | 0.03 |
| CLI | 3 gün | 0.172 | 0.083 |
| FFB | 3 gün | 0.169 | 0.111 |
| FTA | 1 gün | 0.165 | 0.032 |
| SAC | 3 gün | 0.16 | 0.098 |
| BRN | 4 gün | 0.159 | -0.045 |
| DRD | 3 gün | 0.155 | 0.081 |
| EPS | 3 gün | 0.155 | 0.056 |
| SHG | 2 gün | 0.155 | 0.032 |
| ANH | 4 gün | 0.153 | -0.027 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.