Öncü Tarayıcı — BIST
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=200 gün, evren 608 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| GUNDG | 5 gün | 0.231 | 0.078 |
| ODINE | 2 gün | 0.221 | 0.159 |
| SDTTR | 2 gün | 0.204 | 0.106 |
| HEDEF | 4 gün | 0.185 | 0.101 |
| INVES | 3 gün | 0.165 | 0.098 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.