| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺60M | ₺64M | %-64.5 | ₺774M | ₺829M | %22.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺153M | ₺180M | %+109.6 | ₺1.2B | ₺1.4B | %67.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-70M | ₺-86M | %-1252.1 | ₺301M | ₺370M | %-28.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺6M | ₺7M | %-94.9 | ₺391M | ₺517M | %2.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺105M | ₺147M | %+578.1 | ₺661M | ₺925M | %45.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺13M | ₺22M | %-26.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺16M | ₺29M | — | — | — | — |
Kim aldı, kim sattı, ne kadar